Места приёма документов для поступления
Содержание:
- Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
- Вы работаете
- Уважаемые студенты и преподаватели!
- Региональные институты «МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)»:
- Объявления сайта
- ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ:
- Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2014 году
- Представляем вашему вниманию итоги набора филиалов в 2013 году
- Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2011 году
- Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2013 году
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Договора, Соглашения и Меморандумы
ВУЗы и НИИ
№ п/п |
Название | Документ | Дата подписания | Срок действия |
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||
1. |
Технологический Университет Нингбо (г. Нингбо, КНР) |
Меморандум |
20.10.2020 г. |
31.12.2025 г. |
2. |
Северо-восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР) |
Меморандум |
07.02.2020 г. |
07.02.2025 г. |
3. |
Тяньцзиньский университет науки и технологий (г. Тяньцзинь, КНР) |
Меморандум |
18.12.2020 г. |
18.12.2025 г. |
4. |
Чжэцзянский технологический университет (г. Ханчжоу, КНР) |
Меморандум |
21.10.2019 г. |
21.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | ||||
5. |
Алматинский технологический университет (г. Алма-Ата, Республика Казахстан) |
Меморандум |
28.03.2019 г. |
28.03.2024 г. |
6. |
Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К. Сатпаева (г. Экибастуз, Республика Казахстан) |
Договор |
05.04.2018 г. |
05.04.2023 г. |
7. |
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан) |
Соглашение |
16.09.2016 г. |
17.09.2021 г. |
8. |
«Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе, Республика Казахстан) |
Договор |
12.12.2018 г. |
12.12.2023 г. |
9. |
Государственный университет им. Шакарима (г. Семей, Республика Казахстан) |
Меморандум |
28.01.2020 г. |
28.01.2025 г. |
10. |
(г. Алма-Ата, Республика Казахстан) |
Договор |
16.09.2016 г. |
17.09.2021 г. |
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ | ||||
11. |
Университет пищевых технологий (г. Пловдив, Республика Болгария) |
Договор |
03.10.2017 г. |
03.10.2022 г. |
12. |
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Республика Болгария) |
Меморандум |
23.10.2019 г. |
23.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ | ||||
13. |
Могилевский государственный университет продовольствия (г. Могилев, Республика Беларусь) |
Договор |
19.04.2018г. |
19.04.2023 г. |
14. | Белорусский Государственный Технологический университет | Меморандум | 18.10.2019 г. | 18.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | ||||
15. | Государственный аграрный университет Молдовы | Меморандум | 07.09.2019 г. | 07.09.2024 г. |
16. |
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Республика Молдова/Приднестровье) |
Меморандум |
26.03.2019 г. |
26.03.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН | ||||
17. | Технологический университет Таджикистана |
Договор |
10.02.2012 г. |
10.02.2017 г. продлен до 10.02.2022 г. |
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН | ||||
18. |
Ташкентский химико-технологический университет (г. Ташкент, Узбекистан) |
Меморандум |
12.11.2019 г. |
12.11.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН | ||||
19. |
Кыргызский государственный технический университет им. Раззакова (г. Бишкек,Республика Кыргызстан) |
Меморандум |
14.03.2019 г. |
14.03.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА МОНГОЛИЯ | ||||
20. |
Монгольский государственный университет науки и Технологий (г. Улан-Батор, Республика Монголия) |
Договор | 12.11.2012 г. | бессрочно |
РЕСПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ | ||||
21. |
Университет Порто (г. Порту, Португалия) |
Соглашение |
06.08.2015 |
05.08.2020 г. |
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ | ||||
22. | Национальный аграрный университет Армении | Меморандум | 07.04.2020 г. | 07.04.2025 г. |
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||
23. | Греко-Американский университет | Меморандум | 09.2020 г. | 09.2024 г. |
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ | ||||
24. |
Ханойский университет науки и технологий (г. Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам) |
Меморандум |
16.03.2020 г. |
16.03.2025 г. |
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА | ||||
25. | Университет в Баня-Луке | Соглашение | 20.04.2021 г. | 20.04.2026 г. |
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ | ||||
26. | Университет Любляны | Меморандум | 17.02.2021 г. | 17.02.2026 г. |
Организации
П/П | № соглашения | Тип документа | Наименование | Дата подписания | Срок действия |
1 | б/н | Меморандум | Международный форум БРИКС (Республика Индия) | 28.03.2019 г. | 28.03.2024 г. |
2 | б/н | Соглашение | Трехсторонний договор: STF Group, МГУТУ, «Зеленое поле» | 28.03.2019 г. | бессрочно |
3 | б/н | Протокол о намерениях | Фонд ФОРАГРИ (Итальянская Республика) | 17.10.2018 г. | 17.10.2023 г. |
4 | б/н | Договор | Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии (Чешская Республика) | 26.01.2018 г. | 26.01.2023 г. |
5 | б/н | Соглашение | Алматинский технологический университет | 01.06.2020 г. | 31.05.2023 г. |
6 | б/н | Соглашение | Международное сертификационное агентство AICQ SICEV (Итальянская Республика) | 27.02.2018 г. | 27.02.2023 г. |
7 | б/н | Договор | GeRus Agro (Федеративная Республика Германия) | 31.03.2016 г. | 31.03.2021 г. |
Вы работаете
Заявление на выдачу копии трудовой книжки
25,50 КБ
Заявление на выход из отпуска по уходу за ребенком
18,92 КБ
Заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск
27,00 КБ
Заявление на отпуск без сохранения заработной платы
25,50 КБ
Заявление на перевод на другое количество ставки
27,50 КБ
Заявление на продление ежегодного отпуска в связи с открытием листка нетрудоспособности
12,59 КБ
Заявление на смену ФИО в учетных документах
27,00 КБ
Заявление на увольнение
27,00 КБ
Заявление на учебный отпуск
27,00 КБ
Заявление о назначении ежемесячного пособия
29,50 КБ
Заявление о переводе на другую должность или в другое структурное подразделение
27,00 КБ
Заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком
25,00 КБ
Заявление на компенсацию за неиспользованный отпуск
26,50 КБ
Заявление на перенос отпуска
12,55 КБ
Обходной лист при увольнении сотрудника
13,29 КБ
Положение о кадровом резерве
2,01 МБ
Положение об адаптации новых работников
3,39 МБ
Положение о поощрительных выплатах (премирование)
399,58 КБ
Положение о порядке установления стимулирующих выплат
597,91 КБ
Положение об оплате труда работников
3,04 МБ
Положение об аттестации работников
877,77 КБ
Приказ об утверждении Положения об аттестации работников
81,57 КБ
Уважаемые студенты и преподаватели!
Научная библиотека имеет доступ к следующим удаленным электронным ресурсам:
- ЭБС «Znanium.com»: https://new.znanium.com/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://lib.rucont.ru/
!!! В связи с ограничительными мерами на время борьбы с инфекцией коронавируса и переходом на дистанционное обучение электронные библиотечные системы «Знаниум», «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» предоставили открытый доступ к электронным ресурсам!!!
Студенты и преподаватели получают возможность работать вне стен библиотеки с любых устройств, имеющих доступ в Интернет. Пользователь в режиме on-line получает доступ к поиску монографий, учебников, справочников.
Также Научная библиотека располагает следующими электронными библиотечными системами (ЭБС) в тестовом доступе на период карантина:
— Предоставлен бесплатный полный доступ ко всей литературе и сервисам образовательной платформы ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/).
- 9 000 учебников по 7 473 дисциплинам;
- Видео- и аудиоматериалы к учебным курсам;
- «гибкие курсы» с возможностью создавать курс под свой предмет;
- Умное тестирование по курсам.
Для доступа зарегистрируйтесь на urait.ru с одной из ролей:
- студент;
- Преподаватель;
- Библиотекарь.
Не забудьте указать при регистрации ваше учебное заведение.
— Предоставлен удаленный доступ к электронной библиотеке GREBENNIKON (http://grebennikon.ru/) – по логину / паролю.
По предоставленному логину и паролю возможно поработать с ЭБ GREBENNIKON удалённо, в том числе смотреть / читать статьи, видеоматериалы и т. д.
Только режим чтения / просмотра с экрана (без возможности копирования, скачивания, распечатки и т. д.).
Для доступа:
- заходим на https://grebennikon.ru.
- в правом верхнем углу выбираем кнопку «ЛОГИН».
- вводим (логин) msk296 (пароль) mgutm
— Открыт бесплатный тестовый доступ ко всем издательским коллекциям электронно-библиотечной системы издательства «Лань» (https://e.lanbook.com/).
ЭБС «Лань» предоставляет онлайн-доступ к полнотекстовым коллекциям научной и учебной литературы, научной периодики ведущих издательств и крупнейших вузов России.
Для регистрации:
- в правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ нажмите на синюю кнопку «Войти»,
- затем на кнопку «Регистрация». Откроется форма регистрации,
- выберите организацию,
- укажите Ваш статус,
- введите свои данные.
— Предоставлен тестовый доступ к электронно-библиотечной системе BOOK.RU https://www.book.ru/
BOOK.RU — это электронно-библиотечная система для учебных заведений. Содержит электронные версии учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям знаний:
Экономика и финансы / Право / История / Философия / Политика / Информационные технологии / Филология и языкознание / Естественные науки / Педагогика / Психология / Технические науки / Военное дело / Медицина / Сельское хозяйство и др.
Инструкция для самостоятельной регистрации нового пользователя в ЭБС BOOK.RU https://www.book.ru/
3. На открывшейся странице заполните все поля:
- введите код доступа, который можно получить, направив свои данные: e-mail, ФИО, институт, курс, форма обучения на электронную почту: biblioteka@mgutm.ru (из под IP-адреса (из стен учебного заведения), поле «Код доступа УЗ» заполнять необязательно).
- ваш e-mail,
- фамилию, имя и отчество,
- проверочный код с картинки.
Нажмите на кнопку «Регистрация».
ВАЖНО! Указывайте действительный адрес электронной почты, к которому вы имеете доступ. На него будут отправлены ссылка активации и логин/пароль для доступа к ЭБС BOOK.RU
Ваша регистрация успешно завершена!
Региональные институты «МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)»:
№п/п | Наименование филиала | Адрес | Телефон | Индекс |
---|---|---|---|---|
1. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Волоколамске Московской области | Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 29 | 8 (236) 4-30-23, 8 (236) 2-12-82 | 143600 |
2. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Вязьме Смоленской области | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, 77 | 8(48131)2-46-44, 8(48131) 2-51-31 | 215100 |
3. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Липецке | г.Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4 | 8(4742) 73-16-36, 8(4742) 73-22-01 | 398006 |
4. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан) | г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34 | 8(34764) 3-07-72, 8(34764) 3-17-52 | 453850 |
5. | Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске | г. Омск-10, ул. Пушкина, д. 63 (отделение ВПО) 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 79А (отделение СПО) | Отборочная комиссия ВПО: (3812)30-54-64 | 644010 |
6. | Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Ростове-на-Дону | Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Семашко,д.55 | 8(8632) 99-90-81, 8(8632) 250-60-74 | 344007 |
7. | Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Темрюке Краснодарского края | Краснодарский край, г. Темрюк, Ул. Советская, д.4 | (86148) 4-12-75 | 353500 |
8. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Димитровграде | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д.74 | 8(84235)50-960; | 432031 |
9. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Унече, Брянской области | г. Унеча ул. Комсомольская, д 3А | (48351) 8(48351) 2-86-98, 8(48351) 2-82-34 | 243300 |
10. | Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» | Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 38/53 | (8412) 56-40-45 | 440026 |
11. | Волгоградский государственный казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» | Волгоградская область, г. Урюпинск, улица Красногвардейская, дом 13 А | 8-84442-4-20-28 | 403113 |
12. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Серпухове Московской области | Московская область, г. Серпухов, ул. Коммунистический переулок д.4 | 8 (496) 772-55-18 | 142200 |
Объявления сайта
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 16-17 МАРТА
от Василий Юрьевич Абрашов — Monday, 15 March 2021, 15:56
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен 16.03.2021 с 21:00 до 04:00 17.03.2021. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 17.02.2021
от Василий Юрьевич Абрашов — Wednesday, 17 February 2021, 17:07
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен сегодня, 17.02.2021 с 18:00 до 19:00. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 04.12.2020
от Василий Юрьевич Абрашов — Friday, 4 December 2020, 11:14
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен сегодня, 04.12.2020 с 18:00 и до 3:00 завтрашнего утра. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ:
ВСЕ КОПИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ С ПОДЛИННИКОМ!
- Копия паспорта
- Трудовая книжка (подлинник – для сотрудников, принимаемых на основную работу; заверенная копия трудовой книжки и справка с основного места работы – для внешних совместителей)
- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН)
- Копии дипломов, аттестатов, свидетельств
- Копия военного билета или приписного свидетельства (1. Копия ВСЕХ страниц, в т.ч. пустых; 2. Только для сотрудников, принимаемых на основную работу)
- Фотография 3х4 (цветные) – 2 штуки
- Медицинское обследование (флюорография)
- Справка о наличии (отсутствии) судимости для работодателя (м. Автозаводская, ул. Велозаводская, д. 6а; тел. 8-495-694-77-40)
- Личный листок по учету кадров в формате А3, заполненный от руки (образец на сайте Университета)
- Лист ознакомления с локальными нормативными актами (образец на сайте Университета)
- Согласие по обработке персональных данных (образец на сайте Университета)
- Расписка о защите персональных данных (образец на сайте Университета)
- Медицинская справка (в соответствии с п. 18 Приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302N)
- Заявление о приеме на работу, написанное от руки, с визой(-ами) непосредственного(-ых) руководителя(-ей) и резолюцией Ректора (образец на сайте Университета)
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2014 году
Программы бакалавриата | |||||||
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | очная | |||||
вечерняя | 13 | ||||||
заочная | 46 | ||||||
06.03.01 | Биология | очная | 14 | 71,1 | |||
вечерняя | 27 | ||||||
заочная | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | ||||
вечерняя | 2 | ||||||
заочная | 170 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 20 | 71,7 | |||
вечерняя | 15 | ||||||
заочная | 10 | 23 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | |||||
вечерняя | 14 | ||||||
заочная | 22 | 98 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 4 | ||||
вечерняя | 36 | ||||||
заочная | 13 | 314 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 36 | ||||||
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 37 | ||||||
18.03.01 | Химическая технология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 15 | 11 | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | очная | 116 | 73,4 | |||
вечерняя | 45 | ||||||
заочная | 90 | 217 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 31 | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 23 | 75,9 | |||
вечерняя | 86 | ||||||
заочная | 58 | 333 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 15 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 10 | 58 | |||||
27.03.05 | Инноватика | очная | 3 | ||||
вечерняя | 5 | ||||||
заочная | 17 | ||||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 12 | 14 | |||||
29.03.02 | Технология и проектирование текстильных изделий | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 8 | ||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 17 | 74,7 | |||
вечерняя | |||||||
заочная | 43 | ||||||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 9 | 26 | |||||
37.03.01 | Психология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 25 | ||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 10 | 74,5 | |||
вечерняя | 147 | ||||||
заочная | 490 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 10 | 72,2 | |||
вечерняя | 124 | ||||||
заочная | 295 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 10 | 74,2 | |||
вечерняя | 28 | ||||||
заочная | 29 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | |||||
вечерняя | 38 | ||||||
заочная | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | |||||
вечерняя | 15 | ||||||
заочная | |||||||
38.03.06 | Торговое дело | очная | 15 | 72,8 | |||
вечерняя | 12 | ||||||
заочная | 10 | 40 | |||||
38.03.07 | Товароведение | очная | 26 | 73,1 | |||
вечерняя | 73 | ||||||
заочная | 146 | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | |||||
вечерняя | 92 | ||||||
заочная | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | |||||
вечерняя | 24 | ||||||
заочная | 25 | ||||||
43.03.01 | Сервис | очная | |||||
вечерняя | 37 | ||||||
заочная | 19 | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 22 | 71,8 | |||
вечерняя | 19 | ||||||
заочная | |||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | |||||
вечерняя | 12 | ||||||
заочная | 32 | ||||||
54.03.01 | Дизайн | очная | 12 | 79,8 | |||
вечерняя | 17 | 154 | |||||
заочная | |||||||
Программы специалитета | |||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 3 | ||||||
Программы магистратуры | |||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 10 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | ||||||
15.04.04 | Автомат. Технологич. процессов | очная | 5 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 4 | ||||||
19.04.02 | Продукты пит. Из растит.сырья | очная | 1 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | 6 | |||||
19.04.04 | Технология продукции общ. Пит. | очная | 5 | 1 | |||
вечерняя | |||||||
заочная | 5 | 10 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | очная | 8 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
27.04.04 | Управление в тех. системах | очная | 5 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 1 | ||||||
27.04.05 | Инноватика | очная | 10 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | |||||||
37.03.04 | Психология | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 6 | ||||||
38.04.01 | Экономика | очная | 8 | ||||
вечерняя | |||||||
заочная | 31 | ||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 7 | ||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 18 | ||||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 6 | ||||||
44.04.01 | Психолого-педагогическое образование | очная | |||||
вечерняя | |||||||
заочная | 16 | ||||||
54.04.01 | Дизайн | очная | |||||
вечерняя | 5 | ||||||
заочная |
Представляем вашему вниманию итоги набора филиалов в 2013 году
№ п/п | Филиал | ОФО (чел.) | ВФО (чел.) | ЗФО (чел.) | Общий набор (чел.) | Выпол-нение % | План (чел.) | |||||||||
бюджет | целевой | договор | план | бюджет | целевой | договор | план | бюджет | целевой | договор | план | |||||
1 | Волоколамск | — | — | 32 | 45 | — | — | — | — | 1 | — | 115 | 130 | 148 | 84,6 | 175 |
2 | Вязьма | — | — | 45 | 50 | — | — | — | — | 23 | 6 | 273 | 260 | 341 | 110 | 310 |
3 | Калининград | — | — | 72 | 70 | — | — | 22 | 15 | 6 | — | 135 | 135 | 235 | 106,8 | 220 |
4 | Конаково | — | — | 15 | 10 | — | — | — | — | 2 | 1 | 152(242) | 200 | 259 | 123,3 | 210 |
5 | Липецк | — | — | 21 | 50 | — | — | — | — | 21 | 7 | 278 | 170 | 320 | 145,5 | 220 |
6 | Н. Новгород | — | — | 7 | 20 | — | — | — | — | 8 | — | 114 | 120 | 129 | 92,1 | 140 |
7 | Омск | 20 | 20 | 10 | 85 | — | — | — | — | 39 | 36 | 219(247) | 230 | 316 | 100,3 | 315 |
8 | Орехово-Зуево | — | — | 18 | 30 | — | — | — | — | 7 | 5 | 234 | 225 | 259 | 101,5 | 255 |
9 | Ростов-на-Дону | 15 | 5 | 10 | 40 | — | — | — | — | 46 | 28 | 357 | 560 | 428 | 71,3 | 600 |
10 | Самара | 10 | 10 | 17 | 30 | — | — | 8 | 16 | 11 | 4 | 138 | 134 | 184 | 102,2 | 180 |
11 | Светлый Яр | — | — | 14 | 30 | — | — | — | — | 12 | 11 | 336 | 331 | 362 | 100,2 | 361 |
12 | Серпухов | — | — | 20 | 50 | — | — | — | — | 9 | 5 | 119(132) | 135 | 161 | 87 | 185 |
13 | Смоленск | — | — | 31 | 30 | — | — | 31 | — | 21 | 21 | 197 | 225 | 280 | 109,8 | 255 |
14 | Тверь | — | — | 22 | 50 | 11 | — | 19 | 60 | 8 | 2 | 173(187) | 190 | 247 | 102,9 | 240 |
15 | Темрюк | — | — | 26 | 30 | — | — | — | — | 40 | 32 | 233 | 320 | 299 | 85,4 | 350 |
16 | Ульяновск | 15 | — | 27 | 32 | — | — | — | 20 | 18 | 17 | 116 | 158 | 176 | 83,8 | 210 |
17 | Унеча | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 156 | 125 | 156 | 100,6 | 155 |
18 | Мелеуз | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 250 | ||||
60 | 35 | 387 | 682 | 11 | 80 | 111 | 272 | 175 | 3595 (3740) | 3648 | 4550 | 103,8 | 4381 | |||
447 | 91 | 3867(4012) |
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2011 году
Статистика приема 2011 года. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Институт | Количество бюджетных мест | Количество человек\место | Проходной балл по общему конкурсу | ||||||
ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ||
Экономика (080100.62) | 15 | 30 | 91,6 | 19 | 199 | 184 | ||||
Менеджмент (080200.62) | 15 | 40 | 95,7 | 13,7 | 195 | 162 | ||||
Товароведение (100800.62) | 19 | 17.2 | 187 | |||||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 90 | 182 | 3.6 | 2.1 | 124 | 119 | ||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 14 | 53 | 14.9 | 3.3 | 150 | 152 | ||||
Биология (020400.62) | 15 | 9 | 7.3 | 5.8 | 125 | 109 | ||||
Экология и природопользование (022000.62) | 10 | 10 | 5.9 | 1.9 | 131 | 118 | ||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 10 | 3.5 | 131 | |||||||
Техническая физика (223200.62) | 6 | 6 | 2 | 8.4 | 139 | |||||
Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 10 | 2.8 | 108 | |||||||
Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 10 | 10 | 6.1 | 13 | 123 | 171 | ||||
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 20 | 1.5 | 95 | |||||||
Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 25 | 9 | 3.3 | 5.7 | 140 | 154 | ||||
Дизайн(072500.62) | 15 | 6 | 8.5 | 13.5 | 227 | 240 | ||||
Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 15 | 15 | 1.3 | 1.7 | 109 | 117 | ||||
Прикладная информатика (230700.62) | 10 | 7 | 4.6 | 8.3 | 109 | 133 | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 5 | 7 | 8.6 | 14.8 | 145 | 140 | ||||
Инноватика (222000.62) | 7 | 7 | 4.8 | 3.6 | 140 | 175 |
Результаты зачисления абитуриентов МГУТУ по состоянию на 07.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Институт | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | ||
1 | Институт экономики и бизнеса (0121) | 116 | 99 | 115 | 49 | 49 | 65 | 405 | 365 | 580 |
Экономика (080100.62) | 113 | 98 | 65 | 49 | 49 | 35 | 347 | 307 | 445 | |
Экономика (080100.68) | 3 | 1 | 10 | 38 | 38 | 15 | ||||
Торговое дело (коммерция) (100700.62) | 40 | 30 | 20 | 20 | 120 | |||||
Торговое дело (коммерция) (100700.68) | ||||||||||
2 | Институт менеджмента (0128) | 109 | 93 | 75 | 25 | 25 | 35 | 247 | 207 | 270 |
Менеджмент (080200.62) | 108 | 93 | 65 | 25 | 25 | 35 | 237 | 197 | 260 | |
Менеджмент (080200.68) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
3 | Институт технологического менеджмента (0122) | 133 | 57 | 150 | 663 | 519 | 700 | |||
Товароведение (100800.62) | 43 | 24 | 30 | 81 | 81 | 90 | ||||
Товароведение (100800.68) | 7 | 6 | ||||||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 44 | 4 | 60 | 172 | 81 | 244 | ||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 40 | 26 | 40 | 406 | 353 | 350 | ||||
